波盈足球比分

当前位置: 足球比分 > 彩票资讯 > 【波盈彩票】中国足球彩票胜负彩22150期澳盘最新赔率(17:00) ( 半球,一球 )

【波盈彩票】中国足球彩票胜负彩22150期澳盘最新赔率(17:00) ( 半球,一球 )

波盈体育小编整理了以下关于 [ 中国足球彩票胜负彩22150期澳盘最新赔率(17:00) ] 一些相关资讯,欢迎阅读!
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
26日20:30(周一) 01 布伦特福德 vs 热刺 1.82 受半球 2.04 3.20 3.40 1.99
  周六14:00 1.86 受半球 2.00 3.20 3.40 2.00
  周日09:00 1.86 受半球 2.00 3.20 3.40 2.00
  周日17:00 1.86 受半球 2.00 3.20 3.40 2.00
  周一09:00 1.80 受半球 2.06 3.05 3.40 2.06
  周一14:00 1.80 受半球 2.06 3.05 3.40 2.06
  周一17:00 1.80 受半球 2.06 3.05 3.40 2.06
26日23:00(周一) 02 南安普顿 vs 布莱顿 1.70 受半球 2.16 3.15 3.25 2.05
  周六14:00 - - - 3.15 3.25 2.05
  周日09:00 1.74 受半球 2.12 3.00 3.25 2.12
  周日17:00 1.74 受半球 2.12 3.00 3.25 2.12
  周一09:00 1.74 受半球 2.12 3.00 3.25 2.12
  周一14:00 1.74 受半球 2.12 3.00 3.25 2.12
  周一17:00 1.74 受半球 2.12 3.00 3.25 2.12
26日23:00(周一) 03 莱斯特城 vs 纽卡斯尔联 1.94 受平手/半球 1.92 2.85 3.43 2.15
  周六14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.85 3.43 2.15
  周日09:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.85 3.43 2.15
  周日17:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.85 3.43 2.15
  周一09:00 2.00 受平手/半球 1.86 3.05 3.30 2.10
  周一14:00 2.00 受平手/半球 1.86 3.05 3.30 2.10
  周一17:00 2.00 受平手/半球 1.86 3.05 3.30 2.10
26日23:00(周一) 04 埃弗顿 vs 狼队 2.02 平手/半球 1.84 2.18 3.15 3.01
  周六14:00 2.02 平手/半球 1.84 2.28 3.15 2.84
  周日09:00 2.02 平手/半球 1.84 2.28 3.15 2.84
  周日17:00 2.02 平手/半球 1.84 2.28 3.15 2.84
  周一09:00 2.02 平手/半球 1.84 2.28 3.15 2.84
  周一14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.15 2.84
  周一17:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.15 2.84
26日23:00(周一) 05 水晶宫 vs 富勒姆 2.04 半球 1.82 2.01 3.35 3.20
  周六14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.35 3.13
  周日09:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.35 3.13
  周日17:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.35 3.13
  周一09:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.35 3.13
  周一14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.35 3.13
  周一17:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.35 3.13
27日01:30(周二) 06 阿斯顿维拉 vs 利物浦 1.96 受半球/一球 1.90 4.65 4.05 1.55
  周六14:00 1.96 受半球/一球 1.90 3.68 4.05 1.70
  周日09:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.65 3.80 1.76
  周日17:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.65 3.80 1.76
  周一09:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.75 3.80 1.74
  周一14:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.75 3.80 1.74
  周一17:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.90 3.80 1.72
27日04:00(周二) 07 阿森纳 vs 西汉姆联 1.88 一球 1.98 1.42 4.20 6.20
  周六14:00 1.88 一球 1.98 1.42 4.20 6.20
  周日09:00 1.86 一球 2.00 1.42 4.20 6.20
  周日17:00 1.86 一球 2.00 1.42 4.20 6.20
  周一09:00 1.84 一球 2.02 1.42 4.20 6.20
  周一14:00 1.84 一球 2.02 1.42 4.20 6.20
  周一17:00 1.84 一球 2.02 1.42 4.20 6.20
26日23:00(周一) 08 谢菲联 vs 考文垂 1.82 半球/一球 1.98 1.61 3.63 4.65
  周六14:00 1.82 半球/一球 1.98 1.61 3.63 4.65
  周日09:00 1.82 半球/一球 1.98 1.61 3.63 4.65
  周日17:00 1.82 半球/一球 1.98 1.61 3.63 4.65
  周一09:00 1.82 半球/一球 1.98 1.61 3.63 4.65
  周一14:00 1.86 半球/一球 1.94 1.61 3.63 4.65
  周一17:00 2.00 半球/一球 1.80 1.70 3.63 4.05
26日23:00(周一) 09 罗瑟汉姆 vs 斯托克城 1.83 受平手/半球 1.97 2.85 3.21 2.22
  周六14:00 1.83 受平手/半球 1.97 2.85 3.21 2.22
  周日09:00 1.83 受平手/半球 1.97 2.85 3.21 2.22
  周日17:00 1.83 受平手/半球 1.97 2.85 3.21 2.22
  周一09:00 1.83 受平手/半球 1.97 2.85 3.21 2.22
  周一14:00 1.83 受平手/半球 1.97 2.85 3.21 2.22
  周一17:00 1.90 受平手/半球 1.90 2.90 3.21 2.20
26日23:00(周一) 10 普雷斯顿 vs 哈德斯菲尔德 1.81 半球 1.99 1.81 3.40 3.80
  周六14:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.40 3.80
  周日09:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.40 3.80
  周日17:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.40 3.80
  周一09:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.40 3.80
  周一14:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.40 3.80
  周一17:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.40 3.80
26日23:00(周一) 11 米德尔斯堡 vs 维冈竞技 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.65 4.85
  周六14:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.65 4.85
  周日09:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.65 4.85
  周日17:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.65 4.85
  周一09:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.65 4.85
  周一14:00 1.80 半球/一球 2.00 1.58 3.65 4.85
  周一17:00 1.80 半球/一球 2.00 1.58 3.65 4.85
26日23:00(周一) 12 赫尔城 vs 布莱克浦 1.88 平手/半球 1.92 2.12 3.25 3.01
  周六14:00 1.96 半球 1.84 1.94 3.30 3.40
  周日09:00 1.96 半球 1.84 1.94 3.30 3.40
  周日17:00 1.96 半球 1.84 1.94 3.30 3.40
  周一09:00 1.96 半球 1.84 1.94 3.30 3.40
  周一14:00 1.94 半球 1.86 1.94 3.30 3.40
  周一17:00 1.94 半球 1.86 1.94 3.30 3.40
26日23:00(周一) 13 布里斯托尔城 vs 西布罗姆维奇 1.82 受平手/半球 1.98 2.78 3.31 2.22
  周六14:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.78 3.31 2.22
  周日09:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.78 3.31 2.22
  周日17:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.78 3.31 2.22
  周一09:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.78 3.31 2.22
  周一14:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.78 3.31 2.22
  周一17:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.78 3.31 2.22
27日01:15(周二) 14 卡迪夫城 vs 女王公园 2.01 平手/半球 1.79 2.27 3.25 2.75
  周六14:00 2.01 平手/半球 1.79 2.27 3.25 2.75
  周日09:00 2.01 平手/半球 1.79 2.27 3.25 2.75
  周日17:00 2.01 平手/半球 1.79 2.27 3.25 2.75
  周一09:00 2.01 平手/半球 1.79 2.27 3.25 2.75
  周一14:00 2.01 平手/半球 1.79 2.27 3.25 2.75
  周一17:00 2.01 平手/半球 1.79 2.27 3.25 2.75

  

欧洲参加2022世界杯的球队

您好!今天的内容《 中国足球彩票胜负彩22150期澳盘最新赔率(17:00) 》 分享到这里,想了解更多,请关注波盈体育。您的关注是给小编最大的鼓励。

免责声明:文中图片、文字引用至网络,版权归原作者所有,如有问题请联系删除!

Tags:
  • 上一篇:【波盈彩票】胜负彩22150期欧洲四大机构最新赔率(17:00) ( 希尔,南安普顿 )
  • 下一篇:【波盈彩票】甄选足篮智能推荐:英雄许诸豪揽足彩387万 ( 智能,足彩 )
  • 搜索标签:
    本站提供球探比分即时足球比分,足球比分007,皇冠足球比分网,足球比分zquu,足球比分90vs
    联系我们 | 免责声明 |
    足球直播 | 足球分析
    © 波盈比分网 All Rights Reserved