“乐享冰雪季,炫彩大乐透”活动奖品领取情况
5G手机中奖名单
(12月2日0点至12月4日24点)
奖品 | 中奖者姓名 | 中奖者省份 | 中奖者电话 |
5G手机 | *军 | 浙江 | 135****1999 |
5G手机 | *梅玲 | 江苏 | 139****6180 |
5G手机 | *彦成 | 河北 | 137****6049 |
5G手机 | *金报 | 河北 | 139****1110 |
5G手机 | *颖 | 河北 | 138****0110 |
5G手机 | *燕 | 河北 | 139****5395 |
5G手机 | *中永 | 河北 | 130****9059 |
5G手机 | *露文 | 四川 | 151****5650 |
5G手机 | *文杰 | 浙江 | 137****2377 |
5G手机 | *裕山 | 广东 | 136****1828 |
5G手机 | *丽琴 | 湖南 | 133****8739 |
5G手机 | *飞 | 贵州 | 183****0800 |
5G手机 | *亚丽 | 福建 | 135****0752 |
5G手机 | *如法 | 浙江 | 137****8277 |
5G手机 | *雯 | 江苏 | 159****5175 |
5G手机 | *敬芳 | 安徽 | 136****9265 |
5G手机 | *海霞 | 河南 | 152****5925 |
5G手机 | *利 | 重庆 | 159****8893 |
5G手机 | *青龙 | 吉林 | 138****6686 |
5G手机 | *利雄 | 广东 | 132****0088 |
5G手机 | *其明 | 广东 | 137****5091 |
5G手机 | *娜娜 | 河南 | 157****0518 |
5G手机 | *张杰 | 浙江 | 159****1796 |
5G手机 | *咏梅 | 四川 | 182****0117 |
5G手机 | *艳玲 | 河南 | 137****8464 |
5G手机 | *永欢 | 福建 | 139****6578 |
5G手机 | *广柱 | 安徽 | 189****1569 |
5G手机 | *智 | 安徽 | 138****9631 |
5G手机 | *英 | 贵州 | 139****0228 |
5G手机 | *尕彩 | 甘肃 | 183****5070 |
5G手机 | *玉花 | 甘肃 | 150****6602 |
5G手机 | *连娣 | 安徽 | 187****2287 |
5G手机 | *旭东 | 福建 | 136****9163 |
5G手机 | *锦松 | 福建 | 138****0035 |
5G手机 | *学诚 | 福建 | 139****4358 |
5G手机 | *军上 | 甘肃 | 181****8888 |
5G手机 | *点强 | 浙江 | 158****7877 |
5G手机 | *海燕 | 江西 | 137****4967 |
5G手机 | *鸿兴 | 福建 | 156****0875 |
5G手机 | *晓瑞 | 河南 | 158****1827 |
5G手机 | *海钢 | 河北 | 188****3809 |
5G手机 | *依尔·尤努斯 | 新疆 | 158****7303 |
5G手机 | *罗 | 湖南 | 186****5218 |
5G手机 | *杰 | 山东 | 135****0789 |
5G手机 | * | 江苏 | 153****2789 |
5G手机 | *邵婷 | 浙江 | 134****9714 |
5G手机 | *恒勇 | 浙江 | 137****8665 |
5G手机 | *孝焕 | 浙江 | 158****0660 |
5G手机 | *美彬 | 浙江 | 135****0625 |
5G手机 | *晓燕 | 浙江 | 158****2726 |
5G手机 | *清珍 | 福建 | 158****3692 |
5G手机 | *浩然 | 河南 | 187****0748 |
5G手机 | *停 | 浙江 | 159****8923 |
5G手机 | *勋 | 贵州 | 166****0834 |
5G手机 | *秀英 | 广东 | 139****5613 |
5G手机 | *进权 | 广东 | 136****8764 |
5G手机 | *国华 | 广东 | 139****4845 |
5G手机 | *根生 | 福建 | 187****6260 |
5G手机 | *博 | 四川 | 135****3135 |
5G手机 | *鹭江 | 福建 | 135****5170 |
5G手机 | *建峰 | 福建 | 138****8339 |
5G手机 | *付发 | 贵州 | 187****2236 |
5G手机 | *榕 | 福建 | 183****6918 |
5G手机 | *耕 | 天津 | 186****5305 |
5G手机 | *瑞杰 | 山东 | 183****7715 |
5G手机 | *国栋 | 内蒙古 | 150****0003 |
5G手机 | *琳琳 | 黑龙江 | 187****2120 |
5G手机 | *宗慧 | 山东 | 186****2312 |
5G手机 | *文伟 | 山东 | 183****4668 |
5G手机 | *娜 | 江苏 | 133****0786 |
5G手机 | *德友 | 山东 | 183****7998 |
5G手机 | *晓畅 | 江苏 | 180****5875 |
5G手机 | *粉枝 | 内蒙古 | 187****4569 |
5G手机 | *玉辉 | 安徽 | 177****0061 |
5G手机 | *欢欢 | 河南 | 130****7920 |
5G手机 | *庆丰 | 湖北 | 159****6777 |
5G手机 | *霞美 | 云南 | 183****5001 |
5G手机 | *春梅 | 北京 | 135****2982 |
5G手机 | *向东 | 山西 | 137****9957 |
5G手机 | *玉玲 | 北京 | 135****2733 |
5G手机 | *俊岗 | 山西 | 130****4930 |
5G手机 | *艳东 | 河北 | 135****3008 |
5G手机 | *帮桅 | 湖北 | 158****2958 |
5G手机 | *惠玲 | 云南 | 159****3328 |
5G手机 | *永 | 江苏 | 152****8839 |
5G手机 | *子杰 | 广东 | 135****1550 |
5G手机 | *春生 | 山东 | 130****9888 |
5G手机 | *胜华 | 北京 | 152****2485 |
5G手机 | *大 | 山东 | 188****9202 |
5G手机 | *文清 | 黑龙江 | 130****2490 |
5G手机 | *瑾 | 陕西 | 187****7185 |
5G手机 | *辉 | 贵州 | 135****7490 |
5G手机 | *昭鹏 | 天津 | 185****3898 |
5G手机 | *雨花 | 西藏 | 187****2607 |
5G手机 | *浩浩 | 江苏 | 188****4953 |
5G手机 | *德清 | 湖北 | 130****8808 |
5G手机 | *布新 | 北京 | 136****2383 |
5G手机 | *海强 | 北京 | 136****7108 |
5G手机 | *昀 | 江苏 | 155****8355 |
5G手机 | *云龙 | 江苏 | 132****6128 |
5G手机 | *传忠 | 江苏 | 176****2399 |
5G手机 | *赞 | 山东 | 185****9877 |
5G手机 | *阳光 | 河南 | 155****0333 |
5G手机 | *强 | 江苏 | 158****3161 |
5G手机 | *富斌 | 河南 | 175****2699 |
5G手机 | *金虎 | 内蒙古 | 138****7437 |
5G手机 | *朝理 | 河南 | 135****8105 |
5G手机 | *建军 | 江苏 | 135****2477 |
5G手机 | *扬 | 重庆 | 189****5034 |
5G手机 | *瑞斌 | 浙江 | 152****4266 |
5G手机 | *子富 | 江苏 | 153****9594 |
5G手机 | *永乐 | 河北 | 137****1555 |
5G手机 | *维炜 | 福建 | 136****4243 |
5G手机 | *斌 | 广东 | 186****6782 |
5G手机 | *永 | 河南 | 152****3888 |
5G手机 | *烁 | 湖北 | 135****7718 |
5G手机 | *应亮 | 甘肃 | 156****6333 |
5G手机 | *超 | 广东 | 157****3382 |
5G手机 | *建国 | 甘肃 | 139****1690 |
5G手机 | *杏根 | 江苏 | 139****9530 |
5G手机 | *广利 | 北京 | 136****9516 |
5G手机 | *天河 | 广东 | 135****5910 |
5G手机 | *军 | 四川 | 181****0100 |
5G手机 | *兵 | 山西 | 176****8810 |
5G手机 | *春雷 | 黑龙江 | 138****1444 |
5G手机 | *枫 | 江苏 | 139****0243 |
5G手机 | *海涛 | 山东 | 136****8898 |
5G手机 | *领来 | 河北 | 151****6025 |
5G手机 | *友义 | 新疆 | 150****0666 |
5G手机 | *会明 | 河南 | 155****8687 |
5G手机 | *建 | 四川 | 187****2971 |
5G手机 | *仕晃 | 福建 | 138****2242 |
5G手机 | *功春 | 湖北 | 138****0376 |
5G手机 | *梁伟 | 云南 | 177****4088 |
5G手机 | *阳 | 山东 | 138****1055 |
5G手机 | *永杰 | 江苏 | 152****9388 |
5G手机 | *拉 | 贵州 | 130****0150 |
5G手机 | *灵辉 | 黑龙江 | 186****9543 |
5G手机 | *海涛 | 山东 | 152****6672 |
截至12月4日24点,5G手机已领取629部,剩余371部。
其余奖品发放情况
奖品 | 累计领取数量 | 剩余奖品数量 |
定制旅行箱 | 984 | 1016 |
20元京东电商卡 | 1156 | 844 |
定制公筷 | 25587 | 19413 |
定制口罩(20只装) | 62756 | 47244 |
定制环保袋 | 35722 | 26278 |
免责声明:文中图片、文字引用至网络,版权归原作者所有,如有问题请联系删除!
Tags:- 百度搜索:“乐享冰雪季,炫彩大乐透”活动奖品领取情况
- 360 搜索:“乐享冰雪季,炫彩大乐透”活动奖品领取情况
- 搜狗搜索:“乐享冰雪季,炫彩大乐透”活动奖品领取情况
- 必应搜索:“乐享冰雪季,炫彩大乐透”活动奖品领取情况
- ·“乐享冰雪季,炫彩大乐透”活动奖品领取情况2021-11-30
- ·“乐享冰雪季,炫彩大乐透”活动奖品领取情况2021-11-28
- ·“乐享冰雪季,炫彩大乐透”活动奖品领取情况2021-11-25
- ·“乐享冰雪季,炫彩大乐透”活动奖品领取情况2021-11-23