波盈足球比分

当前位置: 足球比分 > 彩票资讯 > 【波盈彩票】胜负彩23002期欧亚赔率对照:埃弗顿盘口存差异 ( 半球,一球 )

【波盈彩票】胜负彩23002期欧亚赔率对照:埃弗顿盘口存差异 ( 半球,一球 )

波盈体育小编整理了以下关于 [ 胜负彩23002期欧亚赔率对照:埃弗顿盘口存差异 ] 一些相关资讯,欢迎阅读!
  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
莱斯特城 vs 富勒姆 2.23 3.58 3.10 1.93 平手/半球 1.92 1.88  平手/半球  1.98
埃弗顿 vs 布莱顿 3.43 3.42 2.13 2.00 受平手/半球 1.85 1.83  受半球  2.03
阿森纳 vs 纽卡斯尔联 1.77 3.83 4.43 1.77 半球 2.08 1.84  半球  2.02
曼联 vs 伯恩茅斯 1.25 6.09 11.57 1.75 球半 2.10 1.83  球半  2.03
南安普顿 vs 诺丁汉森林 2.03 3.43 3.73 1.78 平手/半球 2.07 1.95  半球  1.91
利兹联 vs 西汉姆联 2.56 3.46 2.67 1.77 平手 2.08 1.94  平手  1.92
水晶宫 vs 热刺 3.25 3.40 2.21 1.94 受平手/半球 1.91 2.01  受平手/半球  1.85
阿斯顿维拉 vs 狼队 1.97 3.51 3.83 1.97 半球 1.88 2.02  半球  1.84
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
萨勒尼塔纳 vs AC米兰 6.56 4.42 1.48 1.90 受一球 1.95 2.08  受一球  1.78
斯佩齐亚 vs 亚特兰大 4.69 4.00 1.69 1.81 受半球/一球 2.04 1.98  受半球/一球  1.88
罗马 vs 博洛尼亚 1.62 3.82 5.65 1.93 半球/一球 1.92 1.80  半球/一球  2.06
莱切 vs 拉齐奥 3.67 3.26 2.10 2.02 受平手/半球 1.83 2.03  受平手/半球  1.83
克雷莫纳 vs 尤文 5.14 3.77 1.68 1.82 受半球/一球 2.03 1.98  受半球/一球  1.88
国米 vs 那不勒斯 2.31 3.42 3.02 1.98 平手/半球 1.87 1.99  平手/半球  1.87

  

足球世界杯2022年主场在哪里举办比赛

您好!今天的内容《 胜负彩23002期欧亚赔率对照:埃弗顿盘口存差异 》 分享到这里,想了解更多,请关注波盈体育。您的关注是给小编最大的鼓励。

免责声明:文中图片、文字引用至网络,版权归原作者所有,如有问题请联系删除!

Tags:
  • 上一篇:【波盈彩票】澳超提醒:阿德莱德联防守稳定性欠佳 近3场都丢球 ( 联赛,失球 )
  • 下一篇:没有了
  • 搜索标签:
    本站提供球探比分即时足球比分,足球比分007,皇冠足球比分网,足球比分zquu,足球比分90vs
    联系我们 | 免责声明 |
    足球直播 | 足球分析
    © 波盈比分网 All Rights Reserved